Klettergärten im Ennstal
20 Kletterfelsen mit über 1000 gut eingerichtete Routen in den Schwierigkeitsgraden von 3 - 10+ vom Boulder bis zur 5 SL Route stehen in der Nationalpark Region Ennstal zur Verfügung.
Klettergärten Übersicht
Massiv | Routencharakteristik | Wandhöhe | Routen und Schwierigkeitsgrade |
Wandkletterei, athletisch, teils sehr kleingriffig; Riß | 10 - 20 Meter | 26 Routen zwischen 6 und 10 | |
Platten, alpiner Grat, landschaftlich sehr schön | 20 - 40 Meter | 12 Routen zwischen 5 und 8 | |
Überhängende Lochkletterei, meistens regensicher, schattig | 15 - 20 Meter | 18 Routen zwischen 7 und 9- | |
Zellendolomit, teils regensicher, schattig | 10 - 20 Meter | 46 Routen zwischen 3 und 8+ | |
Zellendolomit, schattig, kurze leichte Routen | 10 - 15 Meter | 18 Routen zwischen 3 und 8 | |
Zellendolomit, Löcher | 15 - 20 Meter | 83 Routen zwischen 3 und 9- | |
Platten, Wandklettereien bis zu 3 Seillängen. Dachroute "Pharao" | 15 - 70 Meter | 120 Routen zwischen 3 und 10- | |
Leicht überhängende Wandkletterei, eher athletisch | 20 Meter | 16 Routen zwischen 8 und 9+ | |
Überhang, regensicher | 10 Meter | 2 Routen im Grad 9+ | |
Überhängende, lange, eher athletische Routen in den oberen Graden | 25 Meter | 20 Routen zwischen 6 und 10+ | |
15 Meter | 10 Routen zwischen 7 und 8+ | ||
Platten | 15 Meter | 4 Routen zwischen 3 und 7+ | |
Leicht überhängende Wand, oft kleine, raue Leisten | 15 Meter | 38 Routen zwischen 6 und 9+ | |
10 Meter | 4 Routen zwischen 6 und 9 | ||
25 - 50 Meter | 5 Routen zwischen 7 und 9- | ||
Leicht überhängende Wand, Leisten, teils lange Ausdauerrouten | 20 - 55 Meter | 37 Routen zwischen 6 und 9 | |
Platten, klassische Verschneidungen und Risse | 20 - 30 Meter | 52 Routen zwischen 3 und 8+ | |
Platten senkrechte Wandkletterei. Bis fünf Seillängen | 20 - 80 Meter | 20 Routen zwischen 6 und 9- | |
5 - 40 Meter | 27 Routen zwischen 4 und 9+ | ||
Wandkletterei an teils kleine Leisten, auch Überhänge | 10 - 30 Meter | 79 Routen zwischen 3 und 9 | |
23 - 29 Meter | 19 Routen zwischen 6 und 8+ | ||
10 - 15 Meter | 11 Routen zwischen 5 und 7- |
Übersichtskarte Klettergärten







